內(nèi)容 | 序號(hào) | 積分項(xiàng)目 | 分值 | 備注 | |
基礎(chǔ)指標(biāo) | 1 | 居住證 | 在本市累計(jì)辦理滿1年 | 10分/年 | 最高可計(jì)120分 |
2 | 房產(chǎn)證情況 | 本人、配偶或本人直系親屬(父母、子女)在佛山市擁有合法房產(chǎn)(含住宅和非住宅) | 按房產(chǎn)建筑面積每平方米積1分計(jì)分 | 擁有多個(gè)房產(chǎn)證明,按各產(chǎn)權(quán)面積相加的總面積計(jì)算積分,最高可計(jì)144分。 | |
沒有取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書的,不能積分。此項(xiàng)僅限于積分入學(xué)和積分入戶。 | |||||
3 | 租住房屋 | 申請(qǐng)人租住在我市出租屋(已在我市流動(dòng)人口綜合信息系統(tǒng)或佛山房屋租賃交易監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)登記備案,不包含自住和借住親友房屋的) | 5分/年 | 最高可計(jì)30分。 | |
在我市內(nèi)先租住房屋再購(gòu)置合法房產(chǎn)(含住宅和非住宅),兩項(xiàng)分值不可累加計(jì)算 | |||||
4 | 參保情況 | 在廣東省內(nèi)參加社會(huì)保險(xiǎn)的 | 5分/年,最高分值50分 | 合計(jì)最高分值150分 | |
(廣東省內(nèi)) | 在我市參加社會(huì)保險(xiǎn)的 | 額外積分10分/年,額外積分最高分值100分 | |||
加分指標(biāo) | 1 | 文化程度 | 高中(中技、中職) | 20分 | 按最高學(xué)歷計(jì)分,不累加計(jì)算。 |
大專 | 30分 | 此項(xiàng)加分僅限于積分入戶 | |||
本科以上 | 50分 | ||||
職業(yè)資格 | 初級(jí)技工 | 20分 | 由人社部門核發(fā)的國(guó)家職業(yè)資格證書,按最高級(jí)別計(jì)分,不累加 | ||
中級(jí)技工 | 40分 | ||||
高級(jí)技工 | 50分 | ||||
技師 | 60分 | ||||
高級(jí)技師 | 80分 | ||||
專業(yè)技術(shù)資格 | 初級(jí)資格 | 50分 | 按最高級(jí)別計(jì)分,不累加 | ||
中級(jí)資格 | 60分 | ||||
高級(jí)資格 | 80分 | ||||
2 | 特定的公共服務(wù)崗位 | 在本市從事環(huán)衛(wèi)、公共交通駕駛員工作的公共服務(wù)崗位人員 | 8分/年 | 最高分值80分 | |
3 | 科技創(chuàng)新(近5年內(nèi)) | 國(guó)家發(fā)明專利 | 50分/項(xiàng) | 1.申請(qǐng)人為專利權(quán)共有人之一的,所得分值為“原分值/(人數(shù)+1)”,若為第一專利人,則分值為前述得分的2倍; | |
實(shí)用新型專利 | 40分/項(xiàng) | 2.專利人和發(fā)明人為同一個(gè)人不重復(fù)計(jì)分,多項(xiàng)可累計(jì)積分 | |||
外觀設(shè)計(jì)專利 | 20分/項(xiàng) | ||||
加分指標(biāo) | 4 | 表彰獎(jiǎng)勵(lì) | 獲得縣處級(jí)黨委、政府表彰獎(jiǎng)勵(lì) | 10分/次 | 最高20分,以上不同級(jí)別表彰獎(jiǎng)勵(lì)分值可累計(jì)積分 |
(在佛山市工作生活期間) | 獲得地廳級(jí)黨委、政府表彰獎(jiǎng)勵(lì) | 20分/次 | 最高40分,以上不同級(jí)別表彰獎(jiǎng)勵(lì)分值可累計(jì)積分 | ||
獲得省部級(jí)以上黨委、政府表彰獎(jiǎng)勵(lì) | 40分/次 | 最高80分,以上不同級(jí)別表彰獎(jiǎng)勵(lì)分值可累計(jì)積分 | |||
5 | 競(jìng)賽獲獎(jiǎng) | 區(qū)級(jí)技能競(jìng)賽前三等獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng)60分/次,二等獎(jiǎng)65分/次,一等獎(jiǎng)75分/次 | 技能競(jìng)賽須是人社部門組織的,獲獎(jiǎng)證書必須蓋有人社部門公章,多項(xiàng)可累積計(jì)分 | |
(近5年內(nèi)在廣東省范圍內(nèi)) | 市級(jí)技能競(jìng)賽前三等獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng)80分/次,二等獎(jiǎng)85分/次,一等獎(jiǎng)95分/次 | |||
省級(jí)技能競(jìng)賽前三等獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng)100分/次,二等獎(jiǎng)110分/次,一等獎(jiǎng)120分/次 | ||||
國(guó)家級(jí)技能競(jìng)賽前三等獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng)130分/次,二等獎(jiǎng)140分/次,一等獎(jiǎng)150分/次 | ||||
6 | 社會(huì)貢獻(xiàn) | 參加志愿者或新市民辦組織的社會(huì)活動(dòng)每滿5小時(shí) | 1分 | 最高60分 | |
(近5年內(nèi)在佛山市內(nèi)) | 無(wú)償獻(xiàn)血每滿200毫升或獻(xiàn)單采血小板1個(gè)治療量 | 5分 | 最高60分 | ||
在本市的無(wú)償獻(xiàn)血者并在本市成為中華骨髓庫(kù)捐獻(xiàn)志愿者 | 10分 | 可累積計(jì)分 | |||
在本市成功實(shí)現(xiàn)骨髓(造血干細(xì)胞)捐獻(xiàn) | 80分 | ||||
7 | 投資納稅 | 在本市投資設(shè)立個(gè)體工商戶1年以上 | 5分 | 以上不累加 | |
在本市投資設(shè)立個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)1年以上 | 10分 | ||||
在本市投資設(shè)立有限公司、股份有限公司1年以上 | 15分 | ||||
在本市累計(jì)繳納個(gè)人所得稅款 | 1分/500元 | 近5年內(nèi)(稅款入庫(kù)期) | |||
在本市從事工商經(jīng)營(yíng)活動(dòng)累計(jì)繳納除個(gè)人所得稅外的其他稅款(個(gè)人繳納的其他稅款以經(jīng)營(yíng)實(shí)體中個(gè)人出資比例計(jì)算) | 1分/萬(wàn)元 | 近5年內(nèi)(稅款入庫(kù)期) | |||
8 | 衛(wèi)生防疫 | 持《兒童預(yù)防接種證》,按照預(yù)防接種程序參加疫苗接種,并到現(xiàn)住地預(yù)防接種門診辦理轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出手續(xù) | 5分 | ||
婚前自愿參加婚檢或自愿參加孕前優(yōu)生健康檢查 | 5分 | ||||
9 | 住房公積金繳交 | 在本市開立住房公積金賬戶的 | 5分 | 以上兩項(xiàng)累計(jì)最高50分. | |
在本市按月繳交住房公積金的 | 5分/年 | ||||
減分指標(biāo) | 1 | 失信情況 | 近5年內(nèi)在國(guó)家、廣東省、佛山市公共信用信息管理系統(tǒng)中有行政處罰信息、不良司法信用信息等不良信用記錄的個(gè)人,或有行政處罰信息、不良司法信用信息、被列入異常信用名錄等不良信用記錄的的企業(yè)法定代表人及個(gè)體工商戶戶主 | 每宗減10分 | 適用于積分入戶 |
2 | 違法犯罪 | 近5年內(nèi)受過強(qiáng)制隔離戒毒處罰的 | 每次扣50分 | ||
近5年內(nèi)因過失犯罪且情節(jié)較輕并受過刑罰處罰的 | 扣80分 | ||||
一票否決指標(biāo) | 1 | 申請(qǐng)材料造假 | 新市民偽造或提供虛假申請(qǐng)資料,或作虛假承諾的 | 取消當(dāng)年積分申請(qǐng)資格; | |
取消其相應(yīng)資格,所得積分清零,且兩年內(nèi)不得申請(qǐng)積分 | |||||
2 | 刑事犯罪 | 有嚴(yán)重刑事犯罪記錄、故意犯罪記錄和過失犯罪情節(jié)嚴(yán)重記錄的 | 不能申請(qǐng)積分制服務(wù) |
佛山順德勒流街道 各職能部門積分入學(xué)核定事項(xiàng)及咨詢電話: 圖源:佛山新市民服務(wù)信息網(wǎng) 拓展材料: ●企業(yè)納稅證明開具:打開廣東省電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)——打開微信掃碼登錄或密碼登錄——我要辦...
2022年佛山高明積分入學(xué)申請(qǐng)預(yù)約指南 預(yù)約時(shí)間: 首次放號(hào)時(shí)間是5月8日17:30分,此后每個(gè)星期天17:30分發(fā)放下星期一至星期五的預(yù)約號(hào)。 預(yù)約入口: 點(diǎn)擊識(shí)別二維碼進(jìn)入預(yù)約界面 預(yù)約操作步驟: 點(diǎn)擊...
暫未公布! 第二輪公示期滿后,對(duì)公示結(jié)果如無(wú)異議或異議不成立的,由云東海街道教育辦公室按積分學(xué)位數(shù)量,根據(jù)申請(qǐng)人積分排名,由高到低錄取,參考個(gè)人志愿統(tǒng)籌安排學(xué)位,錄滿即止。 不服...
1、今年積分入學(xué)中,志愿者服務(wù)積分的計(jì)算時(shí)間? 答:從2022年4月17日(含當(dāng)日)往前推算5年內(nèi)。 2、要積住房公積金的分?jǐn)?shù),若無(wú)法提供公積金對(duì)賬簿(紙質(zhì)或電子版)或住房公積金專用存折的,需提供其...
佛山南海 西樵鎮(zhèn)積分咨詢電話: 西樵鎮(zhèn)積分辦: 86803502 西樵鎮(zhèn)教育發(fā)展中心: 86896781 各村(社區(qū))積分咨詢電話: ?嶺西村:86895341 ?上金甌社區(qū):86832509 ?新田村: 86812774 ?樵華社區(qū):86827737 ?西...
Copyright ? mingxiaow.com All Rights Reserved. 名校網(wǎng) 版權(quán)所有 未經(jīng)書面允許不得轉(zhuǎn)載、復(fù)制信息內(nèi)容、建立鏡像
本網(wǎng)站內(nèi)容僅供參考,請(qǐng)以各學(xué)校實(shí)際情況為主!內(nèi)容侵權(quán)或錯(cuò)誤投訴:910741627@qq.com 工信部備案號(hào):鄂ICP備2023029029號(hào)